지난 1년간 검색엔진을 통해 낚이신 분들과 미끼의 선호도에 대한 분석입니다.

순위 검색어 접속횟수 비율
1   reflect9 148 18.29 %   <-- 가장 큰 변화!   1년 전까지 1위였던 '음악감상블로그'를 제쳤습니다.  소송 무서워서 음악 다 내린지 오래예요.  
2   음악감상블로그 100 12.36 %   <-- 네이버 알바의 실수.  여전히 미끼 역할을 잘합니다.  '음악블로그','블로그음악감상','블로그음악' 등 다양한 변종을 합치면 가장 높을듯...
3   블로그디자인 91 11.25 %
4   디자인블로그 74 9.15 %  <-- 블로그디자인과 디자인블로그의 미묘한 뉘앙스는 잘 모르겠지만...   아무튼 다 낚이셨삼!
5   음악블로그 58 7.17 %
6   네덜란드음식 28 3.46 %  <-- 이건 빠땃(감자튀김) 얘기 한번 썼다고 줄기차게 나오네요. 
7   블로그음악감상 21 2.6 %
8   캐비넷싱얼롱즈 16 1.98 %
9   델프트공대 14 1.73 %
10   델프트공대화재 12 1.48 %
11   재밌는영단어 12 1.48 %
12   델프트화재 8 0.99 %
13   myarchitect 8 0.99 %
14   개인홈페이지 7 0.87 %
15   블로그음악 7 0.87 %
16   탁피디 6 0.74 %  <-- 이건 올라웍스 다니던 시절의 흔적?
17   테슬라코일만드는법 6 0.74 %
18   digitalfabrication 5 0.62 %
19   암스텔담홍등가 5 0.62 % <-- ㅋㅋㅋ
20   게티이미지워터마크 5 0.62 %
21   델프트공대건축 4 0.49 %
22   델프트공대건축과 4 0.49 %
23   필리핀밤문화 4 0.49 %
24    4 0.49 %   <-- 뭥미?
25   테슬라코일만들기 4 0.49 %  <-- instructables.com으로 적절히 안내해드렸길 빕니다
26   인터랙션 3 0.37 %
27   FakeTalesOfSanFrancisco가사 3 0.37 %
28   델프트건축과 3 0.37 %
29   arduino 3 0.37 %  <-- 조금씩 늘어나는 아두이노에 대한 관심을 엿볼수 있네요.  다행히 한국어로 된 몇 안되는 정보 중 하나라 뿌듯합니다.
30   culturalprobe 3 0.37 %
31   여기까지가져온노래뿐 3 0.37 %
32   REFLECT9 3 0.37 %
33   디메틸트립타민 3 0.37 %
34   아두이노 3 0.37 %
35   위험한생각들 3 0.37 %
36   이병종 3 0.37 %  <-- 누가 이병종 교수님을 찾았을까요
37   hellsage 3 0.37 %  <-- 안녕 헬싸게
38   시간때우기퀴즈 3 0.37 %
39   iosys 3 0.37 %
40   미학강좌 3 0.37 %
41   재밌는단어 3 0.37 %
42   e-learning 3 0.37 %
43   컨텍스트마케팅 3 0.37 %
44   블로그음악디자인 3 0.37 %
45   군산항무진낚시 3 0.37 %
46   너의기타스트로크 3 0.37 %
47   영단어 2 0.25 %
48   블로그 2 0.25 %
49   스캐너만들기 2 0.25 %
50   arduino워크샵 2 0.25 %
51   IOSYS 2 0.25 %    <-- 오덕오덕..
52   가속도센서maxmsp 2 0.25 %
53   CulturalProbe 2 0.25 %
54   건축fabrication 2 0.25 %
55   MYARCHITECT 2 0.25 %
56   웹포트폴리오 2 0.25 %
57   린다린다린다 2 0.25 %
58   변곡점 2 0.25 %
59   개인홈페이지디자인 2 0.25 %
60   GregorSchneider 2 0.25 %
61   google.com 2 0.25 %
62   개인블로그 2 0.25 %
63   DigitalFabrication 2 0.25 %
64   coronisland 2 0.25 %  <-- 또가고 시퍼효 코론섬
65   네덜란드홍등가 2 0.25 %
66   arselectronica 2 0.25 %
67   인터랙션프로덕트책 2 0.25 %
68   - 2 0.25 %
69   maxduino 2 0.25 %
70   그레고르슈나이더가 2 0.25 %
71   나다니엘칸 2 0.25 %
72   이좁은골목길-캐비넷싱얼롱즈 2 0.25 %
73   그레고르슈나이더-죽은집 2 0.25 %
74   그레고르의죽음은타살 2 0.25 %
75   contextmapping 2 0.25 %
76   reflect9.com 2 0.25 %
77   이츠즈카즈유키살인의추억 2 0.25 %
78   이푸로니 2 0.25 %
79   vvvv 2 0.25 %
80   electronica 2 0.25 %
81   cc카메라설치방법 2 0.25 %
82   cashback 2 0.25 %
83   brighteyes추천 2 0.25 %
84   개인음악블로그 2 0.25 %
85   외면일기 2 0.25 %
86   양코디자인 2 0.25 %
87   미셀투르니에 2 0.25 %
88   reflective 1 0.12 %
89   토플promotionalcode 1 0.12 %
90   egowrappin 1 0.12 %
91   린다린다알려뷰 1 0.12 %
92   4번타자 1 0.12 %
93   위험한생각들의관점 1 0.12 %
94   박해천 1 0.12 %
95   루이스칸칸의말 1 0.12 %
96   컨텍스트디자인 1 0.12 %
97   음악감상&블로그 1 0.12 %
98   디자인개인홈페이지 1 0.12 %
99   카이스트산업디자인 1 0.12 %
100   목업 1 0.12 %

댓글을 달아 주세요