<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>reflect9.com | Tak Yeon Lee</title>
		<link>http://reflect9.com/</link>
		<description>개인블로그입니다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:00:08 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>마이크로소프트 인턴쉽 면접기 _  Microsoft Summer Internship at Seattle</title>
			<link>http://reflect9.com/entry/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8-%EC%9D%B8%ED%84%B4%EC%89%BD-%EB%A9%B4%EC%A0%91%EA%B8%B0-_-Microsoft-Summer-Internship-at-Seattle</link>
			<description>우... &amp;nbsp; 이 블로그 동면상태로 몇개월째인지 모르겠네요. &amp;nbsp; 짧은 근황은 주로 페이스북에 쓰는 데다가, 긴 글은 수업에 치여 쓰지 못하고 있어서 그렇습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그 동안 있었던 일이라고는... &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;지난학기 들었던 수업 기말 프로젝트를 둘다 논문으로 만들어서 학회에 제출한 것과,&lt;br&gt;얼마전 마이크로소프트 여름 인턴 면접을 보느라 시애틀에 다녀온 것이 되겠네요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;그럼, (나름) 험난했던 인턴 면접기를 풀어놓겠습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;----------------------------------------------------------------------&lt;br&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;1. 지원 방법&lt;/span&gt;&lt;br&gt;미국의 대형 IT업체들은 빠르면 11월말부터 시작해서 4월까지 여름 인턴을 모집합니다.&amp;nbsp; 인턴을 했느냐가 졸업 후 취직에 큰 영향을 미치고, 여름 방학 3개월 동안 정직원 월급의 절반 이상 ($4,000~$8,000) 을 지급하기 때문에 금전적으로도 매우 좋은 기회입니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;인턴쉽을 지원하는 방법도 여러가지여서, 학교로 리크루터들이 찾아오는 커리어페어에다 이력서를 뿌리기도 하고, &lt;br&gt;회사 웹사이트에 바로 지원하기도 하지만,&amp;nbsp; 가장 가능성이 높은건 역시 교수님들에게 들어오는 구인 메일에 답신을 보내는 것인듯 합니다.&amp;nbsp; 어떤 교수에게 구인 요청을 했다는 것은, 이미 1차 서류심사는 통과한 것과 같기 때문이죠. &lt;br&gt;제 경우 웹사이트를 통해 지원한 경우 한번도 인터뷰까지 가지 못했지만,&amp;nbsp; 이메일로 지원했을때는 절반 정도 전화면접까지 보게 되었습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;2. 전화 인터뷰&lt;/span&gt;&lt;br&gt;1차 서류심사 결과는 이메일로 알려주는데, 결과와 함께 언제 30분-1시간 정도 전화할 시간이 나느지를 묻습니다 . &amp;nbsp; 첫 전화 면접은 1:1로 이력서에 대한 내용을 질의문답 하는 형식이 일반적입니다.&amp;nbsp; 만일 웹 포트폴리오가 있다면, 모자른 영어로 프로젝트를 설명하기가 약간이나마 수월해집니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;자주 묻게 되는 질문은,&amp;nbsp; (UX나 HCI researcher의 경우)&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 40px;&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&quot;본인의 백그라운드에 대해 설명해보라.&quot;&lt;br&gt;&quot;이런이런 쪽으로 프로젝트 해본게 있으면 설명해봐라.&quot;&lt;br&gt;&quot;유저스터디를 위해서는 프로세스를 썼냐?&amp;nbsp; 장단점을 말해봐라.&quot;&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;3. 방문 인터뷰&lt;/span&gt;&lt;br&gt;방문 인터뷰를 하게 되면 회사에서 약3일간의 여행에 대해 일체 비용을 지불해줍니다.&amp;nbsp; 아무튼 긴장되는 면접일 아침이 밝아오면 다운타운에서 20분정도 떨어진 Redmond로 갑니다.&amp;nbsp; 마이크로소프트 캠퍼스가 있는 곳이죠. &amp;nbsp; 정말 대학 캠퍼스처럼 3-4층 건물 수십개가 모여있고 중간에 도서관도 있습니다.&amp;nbsp; 신기한 것은, 캠퍼스 내를 돌아다니는 셔틀택시,버스가 있어서, 전화로 신청하고 원하는 건물 번호를 대면 곧 찾아와서 데려다 줍니다. &amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Visiting Center에 도착하면, 담당 campus recruiter가 나와서 기본적인 서류처리를 하고 면접 스케쥴을 알려줍니다. &amp;nbsp; 9시부터 오후 5시까지 꽉꽉 채워져있네요. &amp;nbsp; 제일 먼저 포트폴리오 프레젠테이션과 질의응답을 1시간 동안 하고 나면,&amp;nbsp; 다양한 분야의 면접관 5명과 순서대로 개인면접을 합니다.&amp;nbsp; 제 경우 면접관은 같이 일하게 될 UX researcher 두명, 다른 팀의 designer 한명, Developer 한명,&amp;nbsp; 그리고 마지막으로 총괄 Director로 구성되었습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;물어보는 질문은 주로 특정 프로젝트에 대해 설명해보라는 것이 가장 많고,&amp;nbsp; &lt;br&gt;팀 작업을 진행하는 방식과 스스로의 장단점에 대해 묻기도 하였고, &lt;br&gt;마이크로소프트에 지원하는 이유와 얻고자 하는 것에 대해서도 자주 묻더군요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;간단한 디자인 질문도 있었습니다. &lt;br&gt;&#039;방의 난방시스템을 조절하기 위한 인터페이스&#039;를 디자인하라는 주문이었는데, 요일별로 각각 다른 시간에 전원이 켜지고 꺼지도록 예약이 가능해야 하며, 온도도 각각 컨트롤되어야 합니다.&amp;nbsp; 제가 낸 솔루션은 벽에 걸릴 어두운 반투명 플라스틱 박스 안에 LED를 배치하고, 플라스틱 전면부에 두 줄의 터치센서를 설치해서 요일별로 온도와 시간을 조정하는 안이었습니다.&amp;nbsp; 신나게 설명했는데 면접관의 반응은 그냥 그랬네요.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;오후 4시쯤 되면 지칠대로 지쳐서 뽑을려면 뽑고 말라면 말라는 심정이 되지만, Director of User Experience를 만나는 마지막 면접이야말로 어찌보면 가장 중요합니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;뭔가 분위기가 심상치 않습니다.&amp;nbsp; 앞으로 혹시 마이크로소프트의 다른 부서에 지원할때 추천이 필요하면 자기이름을 대라느니, 자기랑 스타일이 비슷해서 조언을 주고싶었다느니 하는게.... &amp;nbsp;&amp;nbsp; 마치 리젝을 날릴 기세네요. &lt;br&gt;아니나 다를까, 며칠 뒤에 MIT에서 오는 후보가 두 명 있는데 그 둘을 면접보고 나서 바로 결과를 알려주겠다고 하네요. &amp;nbsp; 다시 말하면,&amp;nbsp; 그 둘이 면접에서 영 엉망이 아닌 이상 날 뽑을 일은 없다는 거죠. &lt;br&gt;&lt;br&gt;건물 로비까지 디렉터의 배웅을 받고 돌아나오는 길은 홀가분하면서도 뒷맛이 씁쓸했습니다. &lt;br&gt;면접도 보기전에 학교빨에서 밀렸다는 것보다, 디렉터의 얘기를 듣는 순간 나도 지레 포기해버렸다는게 말이죠. &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;그렇게 셔틀 택시를 기다리고 있는데, 갑자기 전화가 한통 왔습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;4. 패자부활전&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
전화를 건 사람은 다른 팀의 리서처로 지금 당장 자기 사무실로 와서 인터뷰를 하자고 했습니다.&amp;nbsp; 알고보니 분위기 좋게 면접을 진행했던 한 UX researcher가 추천을 해줬다고 하네요. &amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;모든 면접 프로세스가 딱딱 맞아떨어지는 첫번째 팀과는 달리,&amp;nbsp; 두번째 팀은 (좋게 말하면) 리버럴한 분위기였고 (나쁘게 말하면) 좀 어설프네요.&amp;nbsp; 면접 방식도 웹 포트폴리오를 보면서 놀다가, 자기들끼리 농담따먹기 하고 그런 식인데,&amp;nbsp; 첨에는 나도 마냥 신나다가 점점 &quot;이거 얘네들 그냥 심심해서 면접이나 보면서 노는거 아닌가?&quot; 하는 의심이 들더군요.&amp;nbsp; 결정적으로 ,얘네가 여름인턴TO에 대한 서류작업을 아직 하나도 진행하지 않았다는 말에 거의 희망을 버리게 되었습니다. &amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;5. 그 이후 &lt;/span&gt;&lt;br&gt;

&lt;br&gt;

매리랜드로 돌아온지 이틀 후, campus recruiter로부터 전화가 왔습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &quot;I have a good news for you!&amp;nbsp; You got an offer from another team!&quot; &lt;br&gt;&lt;br&gt;고맙게도 두번째 팀에서 서류작업을 이틀만에 끝내줬네요.&amp;nbsp; &lt;br&gt;이제 6/1부터 8/20까지 시애틀에 있게 되었습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>잡설_blahblah</category>
			<author>(reflect9)</author>
			<guid>http://reflect9.com/204</guid>
			<comments>http://reflect9.com/entry/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8-%EC%9D%B8%ED%84%B4%EC%89%BD-%EB%A9%B4%EC%A0%91%EA%B8%B0-_-Microsoft-Summer-Internship-at-Seattle#entry204comment</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:13:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>좀 지난 08년 포트폴리오 my design portfolio 2008</title>
			<link>http://reflect9.com/entry/%EC%A2%80-%EC%A7%80%EB%82%9C-08%EB%85%84-%ED%8F%AC%ED%8A%B8%ED%8F%B4%EB%A6%AC%EC%98%A4-my-design-portfolio-2008</link>
			<description>박사과정 지원하면서 뚝딱 만든 포폴사이트가 있는데,&amp;nbsp; &#039;나중에 제대로 만들어야지&#039; 하고 계속 방치상태이니&lt;br&gt;이제라도 공개해버리는게 나을듯... &lt;br&gt;I have made my design portfolio website two years ago while applying for phd course.&amp;nbsp; At the moment I planned to revise it, however, it has never been touched later.&amp;nbsp; I should just open it now.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;background-color: rgb(153, 153, 102); color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;&quot; href=&quot;http://reflect9.com/portfolio/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;portfolio site&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(153, 153, 102); color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Design-Oriented</category>
			<author>(reflect9)</author>
			<guid>http://reflect9.com/203</guid>
			<comments>http://reflect9.com/entry/%EC%A2%80-%EC%A7%80%EB%82%9C-08%EB%85%84-%ED%8F%AC%ED%8A%B8%ED%8F%B4%EB%A6%AC%EC%98%A4-my-design-portfolio-2008#entry203comment</comments>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:23:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>근황 1222</title>
			<link>http://reflect9.com/entry/%EA%B7%BC%ED%99%A9-1222</link>
			<description>1. &lt;br&gt;기말고사가 끝나고 갑자기 늘어난 시간을 주체하지 못하고 있다. &amp;nbsp;&amp;nbsp; 엄밀히 따지자면 아드레날린 금단증상같은거다. &amp;nbsp; 이래도 흥~ 저래도 흥~ &amp;nbsp;&amp;nbsp; 남들은 한국에 가니까 부럽다는데,&amp;nbsp; 그 돈과 시간으로 중미3개국 여행 같은거 하면 열배는 행복할듯. &amp;nbsp; 아직 철 들려면 한참 멀었네. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Since the final exams had been finished, I am having lots of time on my hand, but can&#039;t enjoy it.&amp;nbsp; More precisely saying, it&#039;s a withdrawal symptom of adrenalin. &amp;nbsp; Friends are envying me of visiting Korea, I would be ten times happier to travel around Central America countries.&amp;nbsp; It still needs more time for me to grow up actually.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp; &lt;br&gt;이번학기에 수강한 두 과목 중 하나에서 일단 A가 확정되었고, 다른 과목 성적을 기다리고 있다. &lt;br&gt;대학원 과정에서 A는 거저 주는거 아니냐고 하면 지난 넉달 동안 피말리게 경쟁해온 사람들 무지 열받을거다. &amp;nbsp; U of Maryland CS에서는 보통 상위 50~65%정도 A를 주는데, 이 성적으로 퀄 (Qualification : 박사1,2년차때 치루는 자격시험. 떨어지면 석사만 받고 쫓겨난다) 을 대신하기 때문에 다들 눈에 불을 켜고 경쟁한다. &amp;nbsp; 그래서 나처럼 전공지식이 모자라서 열심히 해야 평균 점수 받는 학생들에겐 한학기 내내 긴장의 연속일수밖에.. &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;아직 2년동안 5개의 A를 받아야하는 이수조건에는 턱없이 모자르지만, 적어도 효과적으로 노력을 쏟기 위한 기반은 마련한듯 싶다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Among two courses I took this semester, one A is confirmed while the other is on hold. &amp;nbsp; You may think that getting A in graduate course is a piece of cake, however, the story is a bit different here.&amp;nbsp; Everyone tries so hard to stay within upper half, because getting 5 A within two years is the PhD qualification criteria.&amp;nbsp; Thus, for a student lacking background knowledge like me, the entire semester is a series of stress. &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br&gt;Still long way to finish, I&#039;m relieved that a stepping stone for putting efforts effectively is now set up. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;br&gt;그동안 아주 막연하게 상상하던 여러가지 CS 관련 지식들 - 예를 들자면, TCP/IP network, Hidden Markov Chain, K-means Clustering, Natural Language Processing - 을 하나씩 알아가는 게 재밌긴 한데, 과연 이걸 Interaction design에 대한 나의 기존 지식과 어떻게 합쳐갈 수 있을지가 점점 고민거리로 다가온다. &amp;nbsp; &amp;nbsp;  &lt;br&gt;&lt;br&gt;Quite fun to learn computer science knowledge one-by-one, however, a new headache of hybridizing them with my prior knowledge of interaction design is growing. &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>잡설_blahblah</category>
			<author>(reflect9)</author>
			<guid>http://reflect9.com/202</guid>
			<comments>http://reflect9.com/entry/%EA%B7%BC%ED%99%A9-1222#entry202comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:11:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>폭설 Heavy Snowstorm</title>
			<link>http://reflect9.com/entry/%ED%8F%AD%EC%84%A4-Heavy-Snowstorm</link>
			<description>지난 이틀간 동북부에 폭설이 내려서 워싱턴DC 지역에는 눈이 60cm나 쌓였습니다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;다음날 아침에 보니 차들이 전부 생크림케익으로 변해있더군요. &amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Last Friday and Saturday D.C. was buried in massive snowfall - more than 20 inches! &lt;br&gt;Sunday morning parking lot was full of fresh cream cakes&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://reflect9.com/thumbnail/1/7809367691.w610-h343.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://reflect9.com/attach/1/2765573174.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;1024&quot; width=&quot;591&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://reflect9.com/thumbnail/1/3862946882.w610-h424.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;424&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://reflect9.com/attach/1/6824693910.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;1024&quot; width=&quot;552&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://reflect9.com/thumbnail/1/7220066237.w610-h457.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;457&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://reflect9.com/attach/1/6522556899.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;800&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>잡설_blahblah</category>
			<author>(reflect9)</author>
			<guid>http://reflect9.com/201</guid>
			<comments>http://reflect9.com/entry/%ED%8F%AD%EC%84%A4-Heavy-Snowstorm#entry201comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:50:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TreeCovery</title>
			<link>http://reflect9.com/entry/TreeCovery</link>
			<description>한 학기 동안의 삽질 끝에 information visualization수업 프로젝트가 드디어 끝났습니다. &lt;br&gt;우리 조의 주제는 오바마의 Recovery Act 데이터베이스를 시각화해서 이상한 프로젝트나 경향을 찾아내는 것인데, Treemap이라 불리는 테크닉을 주로 사용했습니다.&amp;nbsp; 그래서 이름이 Tree-Covery &amp;nbsp; :) &lt;br&gt;&lt;br&gt;Finally our term project of information visualization class has been finished today.&amp;nbsp; The theme of our tool is visualizing Obama&#039;s Recovery Act for finding possible fraud, abuse and even simple data errors.&amp;nbsp; Thus the title is Tree-Covery. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/MjNgeSQz_eA&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/MjNgeSQz_eA&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
			<category>Design-Oriented</category>
			<author>(reflect9)</author>
			<guid>http://reflect9.com/200</guid>
			<comments>http://reflect9.com/entry/TreeCovery#entry200comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:08:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mocha Magic</title>
			<link>http://reflect9.com/entry/Mocha-Magic</link>
			<description>열 시 쯤 일어나서 쨍하게 파란 겨울하늘을 확인하자마자 혼자 애너폴리스에 다녀왔다. &amp;nbsp; &lt;br&gt;왕복 한시간 반이면 충분한 거리니까 뭐... &lt;br&gt;다음주에 듀가 있는데도 요새 능률 제로의 상태가 계속되는걸 보니 아무래도 나는 가을보다 초겨울을 타나보다.&amp;nbsp;  &lt;br&gt;&lt;br&gt;City Dock에는 스타벅스가 새로 생겼지만 항상 그랬듯이 City dock cafe에 갔다.&lt;br&gt;City Dock Cafe 분위기는 나쁘지 않은데 커피는 정말 싱겁다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;그래도 텁텁한 스타벅스 카푸치노보다는 덜 지겨우니까 마셔주지. &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;살짝 출출하던 터라 쵸코렛 땅콩(이라 생각되는 것)을 한 봉지 샀다. &lt;br&gt;돌아오는 길에 먹는데 맛이 살짝 씁쓰름하고, 씹으면 와그작 부서져버리는게 &lt;br&gt;아무래도 튀겼거나 오래된 땅콩을 쓴것 같지만 운전중이라 눈으로 확인할 길은 없다.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;도착해서 보니 땅콩이 아니라 Espresso Beans이네..&amp;nbsp; -_-;;;&amp;nbsp; &lt;br&gt;초코렛 안에 볶은 커피콩을 넣어서 각성효과를 주는데, 8알이 한잔의 커피와 맞먹을 정도로 강하단다. &lt;br&gt;카푸치노와 함께 20알정도를 먹었으니,&amp;nbsp; 3잔 분량의 카페인을 30분만에 섭취한 셈이구나. &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br&gt;문득 손끝이 살짝 떨리는 것 같다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;왜 아직도 배가 안 고팠는지 이해가 되는군.&lt;br&gt;그 여세를 몰아 밀린 TA채점 후딱 끝냈지만 아직도 살짝 떨리는 느낌은 남아있네.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;미국은 정말 합법적인 각성제(카페인,타우렌 등이 함유)의 천국이다.&amp;nbsp; 편의점 냉장고에는 한칸이 통채로 레드불, 몬스터, 스타벅스 같은 에너지 드링크로 꽉 차있다.&amp;nbsp; 음료 뿐만 아니라, 농축액, 알약 혹은 이렇게 과자에 이르기까지 Energy라는 말이 붙은 기능성 식품도 정말 다양하고 점점 많아지는 듯 싶다.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://reflect9.com/attach/1/2621011081.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;800&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt; I might be affected by early winter rather than fall. Around Thanksgiving holidays I procrastinated quite much facing a due date next week.&amp;nbsp; Woke up this morning and checked sharp and pale winter sky, I visited Annapolis alone, as it just takes one and half an hour. &lt;br&gt;&lt;br&gt;City dock in Annapolis now has Starbucks, however I&#039;d rather go City Dock cafe whose coffee tastes flat but still better than thick Starbuck Cappuccino.&amp;nbsp; Feeling my empty stomach with coffee, I bought a pack of chocolate peanuts to eat on my way back to school.&amp;nbsp; Although it tastes a bit bitter and crunchy, there&#039;s no way to check it while driving motorway.&amp;nbsp; I thought they probably used old or fried peanuts. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Checked it after arriving at my office, I realized the chocolate peanuts are actually espresso beans that contains quite much caffeine in it - 8 beans equals to 1 cup of coffee.&amp;nbsp; Holy Crap!&amp;nbsp; I drank a cup of cappuccino and more than 20 beans in half an hour. Suddenly my hands seem to tremble from caffeine overdose.&amp;nbsp; Then I understood why I didn&#039;t feel hungry at all until 2pm without eating any real food today.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Anyway I could finish all gradings undone so quickly with the momentum which is good. &lt;br&gt;&lt;br&gt;US is a paradise of legal stimulants using caffeine and taurin. &lt;br&gt;In any store, you can find a variety of energy drinks, pills and even snacks like Mocha Magic. &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>잡설_blahblah</category>
			<author>(reflect9)</author>
			<guid>http://reflect9.com/199</guid>
			<comments>http://reflect9.com/entry/Mocha-Magic#entry199comment</comments>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 06:35:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>근황+잡생각들 No Title</title>
			<link>http://reflect9.com/entry/%EA%B7%BC%ED%99%A9%EC%9E%A1%EC%83%9D%EA%B0%81%EB%93%A4-No-Title</link>
